Reverse osmosis sistemi (ters osmos) en genel tanımıyla, suyun içerisinde bulunan Anyon ve Katyon iyonlarının giderilme işlemidir. Yüksek basınç pompasının basınçlandırdığı su, üzerinde 5 angstrom boyutunda gözenekler bulunan membranlara iletilerek suyun saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Atık hattından çıkan ağır konsantre su ise drenaja verilir.
Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen Reverse osmosis sistemleri her türlü endüstriyel alanlar ve evsel uygulamalarda güvenle kullanılmaktadır.
Ters osmoz, yüksek basınçta yarı geçirgen membran arasından tuzlu su veya atıksu içinde çözünür halde bulunan maddeleri belli basınç altında geçirilerek sudaki istenmeyen maddeleri filtre etme işlemidir.
Ters osmoz sistemleri, su kalitesini iyileştirmek ve atık suları arıtmak amacı ile uygulanmaktadır.
Ters osmos sistemleri;
Anyonlar, Katyonlar, Organikler, Pestisitler | Giderme (%) | Anyonlar, Katyonlar, Organikler, Pestisitler | Giderme (%) |
Alüminyum | 97-98 | Nikel | 97-99 |
Amonyum | 85-95 | Nitrat | 93-96 |
Arsenik | 94-96 | Fosfat | 99+ |
Bakteriler | 99+ | Polifosfatlar | 98-99 |
Bikarbonat | 95-96 | Potasyum | 92 |
Bromür | 93-96 | Pirojen | 99+ |
Kadmiyum | 96-98 | Radyoaktivite | 95-98 |
Kalsiyum | 96-98 | Radyum | 97 |
Klorür | 94-95 | Selenyum | 97 |
Kromat | 90-98 | Silika | 85-90 |
Krom | 96-98 | Silikat | 95-97 |
Bakır | 97-99 | Gümüş | 95-97 |
Siyanür | 90-95 | Sodyum | 92-98 |
Demir 2 siyanür | 98-99 | Sülfat | 99+ |
Florür | 94-96 | Sülfit | 96-98 |
Demir | 98-99 | Çinko | 98-99 |
Kurşun | 96-98 | * Virus | 99+ |
Magnezyum | 96-98 | * Insecticides | 97 |
Mangan | 96-98 | * Deterjanlar | 97 |
Cıva | 96-98 | * Herbicides | 97 |
% TÇM | 95-99 | Bor | 50-70 |
Tiyosülfat | 96-98 | Borat | 30-50 |
Selenyum | 90-95 |
|
© COPYRIGHT 2017 Tuğrul Mühendislik - Çevre Danışmanlık ve Su Arıtma Sistemleri